Tehnički podaci
| Spremnik goriva | TTiD - 58 litara i XWD - 61 litra |
| Spremnik prtljage | 461 litra (477 litara SportCombi verzija) by VDA method s podignutim sjedalima |
| Maximalna nosivost prikolice za vuču | 1600 kg (kočene), 750 kg (bez kočnica) |
| Nosivost | 425-460 kg ovisno o specifikaciji |
| Max. teret na krovu | 100 kg |
| Masa praznog vozila | 1605-1840 kg ovisno o specifikaciji |
| Max. ukupna težina | 2120-2220 kg ovisno o specifikaciji |
| Broj sjedala | 5 |
| Pogonski mehanizam | Svi motori sprijeda, transverzalno ugrađeni, hidraulički amortizirani. Pogon na prednje kotače ili pogon na sva četiri kotača (Saab XWD) |
| Ručni prijenos | 6 brzina ručni prijenos |
| Automatski prijenos | 6 brzina automatski prijenos dostupan sa Saab Sentronic ručnim izborom na volanu kao opcija |
| Kočnice | Hidraulične, dvokružne, vakumski pojačivač.ABS,TCS, MBA, EBD, CBC. |
| Upravljač | Ozubljena letva, hidraulički, elektrohidraulički kod 2.0t. Krug okretanja: 10.8 m. |
| Ovjes | Prednji trap: MacPherson opruge i plinski amortizeri. Ovjes sa hidro osloncima. Zadnji trap: Zadnji most neovisan četiri oslonca uključujući zglobnu vezu, spiralne opruge. Plinski amortizeri. |
Motori
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 KS, 400 Nm 1800-3000 o/min |
| 2.0 TS XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 KS, 350 Nm 2000-4000 o/min |
| PETROL/BIOETHANOL | DIESEL | ||||||
| Motor | 2.0 TS | 2.0T BioPower | 1.9TTiD 180KS | ||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |||||
| Pogonska osovina | XWD | XWD | XWD | ||||
| Prijenos | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | M6 | |
| Max. Snaga | kW | 162 | 162 | 132 | |||
| KS | 220 | 220 | 180 | ||||
| o/min | 5300 | 5300 | 4000 | ||||
| Max. Okretni moment | Nm | 350 | 350 | 400 | |||
| o/min | 2000-4000 | 2000-4000 | 1800-3000 | ||||
| Max. brzina* | km/h | 235 | 225 | 235 | 225 | 225 | 220 |
| Ubrzanje* | |||||||
| 0-100 km/h | s | 6,9 | 9,1 | 6,9 | 9,1 | 8,7 | 8,9 |
| 80-120 km/h (u 5. brzini) | s | 10,2 | - | 10,2 | - | 9,3 | - |
| Potrošnja goriva** | |||||||
| Grad | l/100km | 11,8 | 12,6 | na | na | 6,4 | 7,9 |
| Otvoreno | l/100km | 6,4 | 6,9 | na | na | 4,4 | 5,0 |
| Kombinirano | l/100km | 8,4 | 9,0 | na | na | 5,1 | 6,0 |
| CO2 emisija** | |||||||
| Kombinirano | g/km | 195 | 209 | na | na | 135 | 159 |
| *Biopower podaci s ethanolom **Biopower podaci s benzinom | |||||||
