Tehnički podaci
| Spremnik goriva | 62 litre (iznimka su TTiD - 58 litara i XWD - 61 litra.) |
| Spremnik prtljage | 461 litra (477 litara SportCombi verzija) by VDA method s podignutim sjedalima |
| Maximalna nosivost prikolice za vuču | 1600 kg (kočene), 750 kg (bez kočnica) |
| Nosivost | 425-460 kg ovisno o specifikaciji |
| Max. teret na krovu | 100 kg |
| Masa praznog vozila | 1495-1780 kg ovisno o specifikaciji |
| Max. ukupna težina | 1990-2160 kg ovisno o specifikaciji |
| Broj sjedala | 5 |
| Pogonski mehanizam | Svi motori sprijeda, transverzalno ugrađeni, hidraulički amortizirani. Pogon na prednje kotače ili pogon na sva četiri kotača (Saab XWD) |
| Ručni prijenos | 6 brzina ručni prijenos |
| Automatski prijenos | 6 brzina automatski prijenos dostupan sa Saab Sentronic ručnim izborom na volanu kao opcija |
| Kočnice | Hidraulične, dvokružne, vakumski pojačivač.ABS,TCS, MBA, EBD, CBC. |
| Upravljač | Ozubljena letva, hidraulički, elektrohidraulički kod 2.0t. Krug okretanja: 10.8 m. |
| Ovjes | Prednji trap: MacPherson opruge i plinski amortizeri. Ovjes sa hidro osloncima. Zadnji trap: Zadnji most neovisan četiri oslonca uključujući zglobnu vezu, spiralne opruge. Plinski amortizeri. |
Motori
| 2.0 t | 1998 cm3, 120 kW/163 KS, 320 Nm |
| 2.0 T | 1998 cm 3, 162 kW/220 KS, 350 Nm |
| 2.0T XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 KS, 350 Nm |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 96 kW/130 KS, 320 Nm |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 118 kW/160 KS, 360 Nm |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 KS, 400 Nm |
Motor, performanse, potrošnja goriva, CO2 preliminarni podaci
BENZIN / ETHANOL
| Motor | 2.0 t | 2.0 t BioPower* | 2.0 TS | 2.0T BioPower* | 2.0 TS | 2.0 T BioPower* | |||||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||||||||
| Pogonska osovina | FWD | FWD | FWD | FWD | XWD | XWD | |||||||
| Prijenos | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Max. Snaga | kW | 120 | 120 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
| KS | 163 | 163 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| rpm | 5500 | 5500 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |||||||
| Max. Okretni moment | Nm | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| rpm | 1750-3500 | 1750-3500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | |||||||
| Max. brzina* | km/h | 215 | 210 | 215 | 210 | 240 | 235 | 240 | 235 | 240 | 230 | 240 | 230 |
| Ubrzanje* | |||||||||||||
| 0-100 km/h | s | 7,9 | 9,4 | 7,9 | 9,4 | 6,9 | 8,6 | 6,9 | 8,6 | 6,8 | 8,9 | 6,8 | 8,9 |
| 80-120 km/h (u 5. brzini) | s | 12,5 | - | 12,5 | - | 11,5 | - | 11,5 | - | 9,8 | - | 9,8 | - |
| Potrošnja goriva** | |||||||||||||
| Grad | l/100km | 9,8 | 11,9 | na | na | 9,8 | 11,9 | na | na | na | na | na | na |
| Otvoreno | l/100km | 4,8 | 5,7 | na | na | 4,8 | 5,7 | na | na | na | na | na | na |
| Kombinirano | l/100km | 6,7 | 7,9 | na | na | 6,7 | 7,9 | na | na | na | na | na | na |
| CO2 emisija** | |||||||||||||
| Kombinirano | g/km | 155 | 185 | na | na | 155 | 185 | na | na | 184 | 206 | na | na |
DIZEL
| Motor | 1.9TTiD 130KS | 1.9TTiD 160KS | 1.9TTiD 180KS | ||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |||||
| Pogonska osovina | FWD | FWD | FWD | ||||
| Prijenos | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Max. Snaga | kW | 96 | 118 | 132 | |||
| KS | 130 | 160 | 180 | ||||
| rpm | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Max. Okretni moment | Nm | 320 | 360 | 400 | |||
| rpm | 1500-2750 | 1750-3000 | 1800-3000 | ||||
| Max. brzina* | km/h | 210 | - | 225 | 220 | 230 | 225 |
| Ubrzanje* | |||||||
| 0-100 km/h | s | 10,9 | - | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,7 |
| 80-120 km/h (u 5. brzini) | s | 11,9 | - | 10,6 | - | 9,9 | - |
| Potrošnja goriva** | |||||||
| Grad | l/100km | 5,7 | - | 5,7 | 7,7 | 5,7 | 7,7 |
| Otvoreno | l/100km | 3,9 | - | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 4,7 |
| Kombinirano | l/100km | 4,5 | - | 4,5 | 5,8 | 4,5 | 5,8 |
| CO2 emisija** | |||||||
| Kombinirano | g/km | 119 | - | 119 | 153 | 119 | 153 |
| *Biopower podaci s ethanolom **Biopower podaci s benzinom | |||||||
