Tehnički podaci
| Spremnik goriva | 62 litre (iznimka su TTiD - 58 litara) |
| Spremnik prtljage | 352 dm3 VDA 235 dm3 sa spuštenim krovom. Prtljažni prostor se autompriski proširuje sa podignutim krovom |
| Max. nosivost prikolice za vuču | 1600 kg (kočene), 750 kg (bez kočnica) |
| Nosivost | 425-460 kg ovisno o specifikaciji |
| Max. teret na krovu | 100 kg |
| Masa praznog vozila | 1665-1835 kg ovisno o specifikaciji |
| Max. ukupna težina | 2050-2140 kg ovisno o specifikaciji |
| Broj sjedala | 4 |
| Pogonski mehanizam | Svi motori sprijeda, transverzalno ugrađeni, hidraulički amortizirani. Pogon na prednje kotače ili pogon na sva četiri kotača (Saab XWD) |
| Ručni prijenos | 6 brzina ručni prijenos |
| Automatski prijenos | 6 brzina automatski prijenos dostupan sa Saab Sentronic ručnim izborom na volanu kao opcija |
| Kočnice | Hidraulične, dvokružne, vakumski pojačivač.ABS,TCS, MBA, EBD, CBC. |
| Upravljač | Ozubljena letva, hidraulički, elektrohidraulički kod 2.0t. |
| Ovjes | Prednji trap: MacPherson opruge i plinski amortizeri. Ovjes sa hidro osloncima. Zadnji trap: Zadnji most neovisan četiri oslonca uključujući zglobnu vezu, spiralne opruge. Plinski amortizeri. |
Motori
| 1.9TTiD | 1910 cm3, 118 kW/160 KS, 360 Nm 1750-3000 o/min |
| 1.9TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 KS, 400 Nm 1800-3000 o/min |
| 2.0 t | 1998 cm3, 120 kW/163 KS, 320 Nm 1750-3500 o/min |
| 2.0T | 1998 cm3, 162 kW/220 KS, 350 Nm 2000-4000 o/min |
| PETROL/BIOETHANOL | DIESEL | ||||||||||||
| Motor | 2.0 t | 2.0 t BioPower | 2.0 TS | 2.0T BioPower | 1.9TTiD 160KS | 1.9TTiD 180KS | |||||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||||||||
| Pogonska osovina | FWD | FWD | FWD | FWD | XWD | XWD | |||||||
| Prijenos | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | |
| Max. Snaga | kW | 120 | 120 | 162 | 162 | 118 | 132 | ||||||
| KS | 163 | 163 | 220 | 220 | 160 | 180 | |||||||
| o/min | 5500 | 5500 | 5300 | 5300 | 4000 | 4000 | |||||||
| Max. Okretni moment | Nm | 320 | 320 | 350 | 350 | 360 | 400 | ||||||
| o/min | 1750-3500 | 1750-3500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-3000 | 1800-3000 | |||||||
| Max. brzina* | km/h | 215 | 210 | 215 | 210 | 240 | 235 | 240 | 235 | 225 | 220 | 230 | 225 |
| Ubrzanje* | |||||||||||||
| 0-100 km/h | s | 7,9 | 9,4 | 7,9 | 9,4 | 6,9 | 8,6 | 6,9 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,7 |
| 80-120 km/h (u 5. brzini) | s | 12,5 | - | 12,5 | - | 11,5 | - | 11,5 | - | 10,6 | - | 9,9 | - |
| Potrošnja goriva** | |||||||||||||
| Grad | l/100km | 9,8 | 11,9 | na | na | 9,8 | 11,9 | na | na | 5,7 | 7,7 | 5,7 | 7,7 |
| Otvoreno | l/100km | 4,8 | 5,7 | na | na | 4,8 | 5,7 | na | na | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 4,7 |
| Kombinirano | l/100km | 6,7 | 7,9 | na | na | 6,7 | 7,9 | na | na | 4,5 | 5,8 | 4,5 | 5,8 |
| CO2 emisija** | |||||||||||||
| Kombinirano | g/km | 155 | 185 | na | na | 155 | 185 | na | na | 119 | 153 | 119 | 153 |
| *Biopower podaci s ethanolom **Biopower podaci s benzinom | |||||||
